Применение:
Применяется для перекачивания охлаждающих жидкостей и смазочных материалов во всех металлообрабатывающих станках, а так же в фильтрационных системах.
Возможны включения до 8 мм.
Максимальная высота подъема жидкости 32 м.
Максимальный объем перекачиваемой жидкости 185 л/мин.
Кинематическая вязкость 1-90 мм/с2.
Температура перекачиваемой жидкости 0-60 С0.
Трубное соединение G1 1/4".
Материалы:
Корпус, улитка: чугун.
Крыльчатка: литейная сталь.
Вал насоса: конструкционная сталь.
Электродвигатель – трехфазный, степень защиты IP 55.
Размеры и номинальные значения | |||||||||||||
Тип | Глубина погружения (мм)
| a | b | c | Вес, Кг | Мощность, кВт | Напряжение, В (∆/Y) | Частота, Гц | Сила тока, А | Частота вращения, об/мин | |||
мм | |||||||||||||
EP 150/200 | 200 | 138 | 242 | 111 | 15,1 | 0,37 | 230/400 | 50 | 1,84/1,05 | 2790 | |||
EP 150/270 | 270 | 15,7 | |||||||||||
EP 150/350 | 350 | 16,5 | |||||||||||
EP 150/440 | 440 | 19 | |||||||||||
EP 150/550 | 550 | 20,6 | |||||||||||
EP 152/240 | 240 | 18,8 | 1,1 | 230/400 | 50 | 4,85/2,8 | 2720 | ||||||
EP 152/310 | 310 | 19,4 | |||||||||||
EP 152/390 | 390 | 20,2 | |||||||||||
EP 152/480 | 480 | 23,7 | |||||||||||
EP 153/280 | 280 | 21,7 | 1,1 | 230/400 | 50 | 4,85/2,8 | 2720 | ||||||
EP 153/350 | 350 | 22,3 | |||||||||||
EP 153/430 | 430 | 23,1 | |||||||||||
EP 153/520 | 520 | 26,6 |
*Размеры насоса в соответствии с EN 12157.
** Кривая построена на основании измерений жидкости с кинематической вязкостью 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3.
*** Допуск кривой в соответствии с EN ISO 9906.