Применение:
Применяется для перекачивания охлаждающих жидкостей и смазочных материалов во всех металлообрабатывающих станках, а так же в фильтрационных системах.
Возможны включения до 8 мм.
Максимальная высота подъема жидкости 34 м.
Максимальный объем перекачиваемой жидкости 255 л/мин.
Кинематическая вязкость 1-90 мм/с2.
Температура перекачиваемой жидкости 0-60 С0.
Трубное соединение G1 1/4".
Материалы:
Корпус, улитка: чугун.
Крыльчатка: литейная сталь.
Вал насоса: конструкционная сталь.
Электродвигатель – трехфазный, степень защиты IP 55.
Размеры и номинальные значения |
| |||||||||||
Тип | Глубина погружения (мм)
| a | b | c | Вес, Кг | Мощность, кВт | Напряжение, В (∆/Y) | Частота, Гц | Сила тока, А | Частота вращения, об/мин | ||
мм | ||||||||||||
EP 250/200 | 200 | 138 | 242 | 111 | 14,5 | 0,55 | 230/400 | 50 | 2,25/1,3 | 2780 | ||
EP 250/270 | 270 | 15 | ||||||||||
EP 250/350 | 350 | 15,5 | ||||||||||
EP 250/440 | 440 | 17 | ||||||||||
EP 250/550 | 550 | 18,5 | ||||||||||
EP 252/250 | 250 | 20,5 | 1,1 | 230/400 | 50 | 4,85/2,8 | 2780 | |||||
EP 252/320 | 320 | 21 | ||||||||||
EP 252/400 | 400 | 22 | ||||||||||
EP 252/490 | 490 | 23,5 | ||||||||||
EP 253/300 | 300 | 176 | 309 | 139 | 26 | 1,5 | 230/400 | 50 | 5,89/3,4 | 2850 | ||
EP 253/370 | 370 | 26,5 | ||||||||||
EP 253/450 | 450 | 27 |
*Размеры насоса в соответствии с EN 12157.
** Кривая построена на основании измерений жидкости с кинематической вязкостью 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3.
*** Допуск кривой в соответствии с EN ISO 9906.