Применение:
Применяется для перекачивания охлаждающих жидкостей и смазочных материалов во всех металлообрабатывающих станках.
Особенно используется в операциях сверления глубоких отверстий из-за давления 23,5 бар.
Максимальная высота подъема жидкости 235 м.
Максимальный объем перекачиваемой жидкости 300 л/мин.
Кинематическая вязкость 1-30 мм/с2.
Температура перекачиваемой жидкости 0-80 С0.
Трубное соединение G 1".
Материалы:
Корпус: чугун.
Улитка, крыльчатка, вал насоса: нержавеющая сталь.
Электродвигатель: трехфазный, степень защиты IP 55.
Размеры и номинальные значения | ||||||||||||
Тип | Глубина погружения (мм) | a | b | c | Вес, Кг | Мощность, кВт | Напряжение, В (∆/Y) | Частота, Гц | Сила тока, А | Частота вращения, об/мин | ||
мм | ||||||||||||
HED-02 | 269 | 157 | 683 | 118 | 32,0 | 1,1 | 230/400 | 50 | 4,16/2,40 | 2890 | ||
HED-03 | 269 | 176 | 705 | 139 | 36,0 | 1,5 | 5,72/3,30 | 2910 | ||||
HED-04 | 269 | 730 | 39,5 | 2,2 | 7,79/4,50 | 2905 | ||||||
HED-05 | 269 | 194 | 771 | 150 | 46,0 | 3,0 | 10,39/6,0 | |||||
HED-06 | 350 | 852 | 47,5 | 3,0 | ||||||||
HED-07 | 350 | 48,0 | 3,0 | |||||||||
HED-08 | 350 | 51,0 | 4,0 | 13,68/7,9 | 2900 | |||||||
HED-10 | 460 | 218 | 1074 | 163 | 59,0 | 5,5 | 17,15/9,9 | |||||
HED-12 | 460 | 59,5 | 5,5 | |||||||||
HED-14 | 568 | 258 | 1186 | 177 | 89,5 | 7,5 | 400∆ | 14,0 | 2940 | |||
HED-16 | 568 | 90,0 | 7,5 | |||||||||
HED-18 | 676 | 1294 | 93,0 | 7,5 | ||||||||
HED-20 | 676 | 103,0 | 11,0 | 19,7 | 2930 |
* Кабельный ввод М16х1,5 используется на насосах HED-02.
** Кабельный ввод М25х1,5 используется на насосах HED-16.
** Кривая построена на основании измерений жидкости с кинематической вязкостью 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3.
*** Допуск кривой в соответствии с EN ISO 9906.