Применение:
Применяется для перекачивания охлаждающих жидкостей и смазочных материалов во всех металлообрабатывающих станках, а так же в фильтрационных системах.
Возможны включения до 8 мм.
Максимальная высота подъема жидкости 105 м.
Максимальный объем перекачиваемой жидкости 630 л/мин.
Кинематическая вязкость 1-90 мм/с2.
Температура перекачиваемой жидкости 0-80 С0.
Трубное соединение G1 1/2".
Материалы:
Корпус, улитка: чугун.
Крыльчатка: литейная сталь.
Вал насоса: конструкционная сталь.
Электродвигатель – трехфазный, степень защиты IP 55.
Размеры и номинальные значения | ||||||||||||
Тип | Глубина погружения (мм)
| a | b | c | Вес, Кг | Мощность, кВт | Напряжение, В (∆/Y) | Частота, Гц | Сила тока, А | Частота вращения, об/мин | ||
мм | ||||||||||||
IP 210 | 210 | 157 | 319 | 118 | 23,5 | 1,1 | 230/400 | 50 | 4,42/2,55 | 2840 | ||
IP 280 | 280 | 25 | ||||||||||
IP 360 | 360 | 26 | ||||||||||
IP 450 | 450 | 27,5 | ||||||||||
IP 560 | 560 | 29,5 | ||||||||||
IP 2/210 | 190 | 176 | 363 | 139 | 32 | 2,2 | 230/400 | 50 | 8,23/4,75 | 2860 | ||
IP 2/270 | 250 | 32,5 | ||||||||||
IP 2/340 | 320 | 33,5 | ||||||||||
IP 2/420 | 400 | 34,5 | ||||||||||
IP 2/510 | 490 | 36 | ||||||||||
IP 2/620 | 600 | 38 | ||||||||||
IP 3/270 | 240 | 194 | 398 | 150 | 43,5 | 4,0 | 230/400 | 50 | 13,6/7,85 | 2860 | ||
IP 3/330 | 300 | 44 | ||||||||||
IP 3/400 | 370 | 45 | ||||||||||
IP 3/480 | 450 | 46,5 | ||||||||||
IP 3/570 | 540 | 48 | ||||||||||
IP 3/680 | 650 | 50 | ||||||||||
IP 4/330 | 290 | 218 | 412 | 163 | 49,5 | 5,5 | 230/400 | 50 | 18/10,4 | 2890 | ||
IP 4/390 | 350 | 50 | ||||||||||
IP 4/460 | 420 | 51 | ||||||||||
IP 4/540 | 500 | 52,5 | ||||||||||
IP 4/630 | 590 | 54 | ||||||||||
IP 4/740 | 700 | 56 | ||||||||||
IP 5/390 | 340 | 53,5 | ||||||||||
IP 5/450 | 400 | 54 | ||||||||||
IP 5/520 | 470 | 55 | ||||||||||
IP 5/600 | 550 | 56,5 | ||||||||||
IP 5/690 | 640 | 58 | ||||||||||
IP 7/510 | 750 | 258 | 495 | 177 | 88,5 | 7,5 | 400∆ | 50 | 14 | 2900 | ||
IP 7/570 | 390 | 89 | ||||||||||
IP 7/640 | 450 | 90 | ||||||||||
IP 7/720 | 520 | 91,5 | ||||||||||
IP 7/810 | 600 | 93 | ||||||||||
IP 9/630 | 690 | 99 | 11 | 400∆ | 50 | 19,5 | 2840 | |||||
IP 9/690 | 440 | 99,5 | ||||||||||
IP 9/760 | 500 | 100,5 |
* Кабельный канал М16х1,5 используется в одноступенчатых насосах IP.
** Кривая построена на основании измерений жидкости с кинематической вязкостью 1 мм2/с и плотностью 1000 кг/м3.
*** Допуск кривой в соответствии с EN ISO 9906.